Grapist Log
Jump to navigation
Jump to search
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() |
Contributions | Edit count | Edit Report | ![]() |
My log for Grapevine seed harvests, as I now have motive to do this.
Log[edit | edit source]
Note: For sanity's sake a lot may be shortened. Note 2: Z for zamorak, G for guthix, S for saradomin.
- 24 Zam grapes, 13 guthix grapes, 9 sara grapes
- 23 z, 15 g, 11 s
- 21 z, 15 g, 10 s
- 22 z, 12 g, 13 s
- 18 z, 14 g, 12 s
- 17 z, 10 g, 10 s, 1 dead patch
- 14 z, 7 g, 10 s, 1 dead patch
- 21 z, 13 g, 13 s
- 18 z, 6 g, 8 s, 1 dead
- 23 z, 10 g, 15 s
- 20 z, 12 g, 11 s
- 17 z, 12 g, 13 s
- 23 z, 11 g, 13 s
- 21 z, 14 g, 13 s
- 18 z, 15 g, 12 s
- 26 z, 11 g, 9 s
- 20 z, 11 g, 14 s
- 24 z, 14 g, 13 s
- 22 z, 12 g, 13 s
- 22 z, 13 g, 11 s
- 20 z, 13 g, 13 s
- 22 z, 11 g, 13 s
- 23 z, 14 g, 10 s
- 22 z, 13 g, 9 s
- 26 z, 9 g, 12 s
- 23 z, 13 g, 13 s
- 20 z, 12 g, 13 s
- 24 z, 11 g, 12 s
- 20 z, 12 g, 14 s
- 17 z, 11 g, 10 s, 1 dead patch
- 14 z, 10 g, 8 s, 1 dead
- 18 z, 13 g, 14 s
- 21 z, 12 g, 13 s
- 14 z, 9 g, 11 s, 1 dead
- 19 z, 14 g, 15 s
- 20 z, 13 g, 11 s
- 22 z, 8 g, 7 s, 1 ded
- 24 z, 16 g, 10 s
- 20 z, 12 g, 12 s
- 23 z, 12 g, 10 s
- 22 z, 11 g, 14 s
- 23 z, 12 g, 14 s
- 21 z, 14 g, 11 s
- 16 z, 10 g, 9 s, 1 ded
- 22 z, 15 g, 9 s
- 21 z, 15 g, 13 s
- 18 z, 13 g, 13 s
- 23 z, 10 g, 13 s
- 22 z, 12 g, 14 s
- 23 z, 8 g, 14 s
- 18 z, 11 g, 11 s
- 18 z, 10 g, 14 s
- 21 z, 13 g, 13 s
- 23 z, 14 g, 11 s
- 20 z, 13 g, 15 s
- 15 z, 8 g, 8 s, 1 ded
- 20 z, 14 g, 16 s
- 24 z, 11 g, 15 s
- 22 z, 10 g, 13 s
- 18 z, 14 g, 14 s
- 21 z, 15 g, 11 s
- 20 z, 15 g, 8 s
- 11 z, 5 g, 8 s, 1 ded, 1 unplanted because wut
- 26 z, 14 g, 11 s
- 22 z, 11 g, 12 s
- 19 z, 14 g, 10 s
- 20 z, 10 g, 13 s
- 20 z, 13 g, 12 s
- 23 z, 13 g, 9 s
- 22 z, 11 g, 12 s
- 23 z, 11 g, 14 s
- 18 z, 12 g, 17 s
- 21 z, 12 g, 17 s
- 19 z, 10 g, 9 s, 1 ded
- 18 z, 13 g, 11 s
- 22 z, 17 g, 14 s
- 28 z, 12 g, 11 s
- 14 z, 9 g, 10 s 1 ded
- 21 z, 11 g, 14 s
- 21 z, 12 g, 12 s
- 16 z, 11 g, 10 s
- 8 z, 10 g, 5 s, 2 ded
- 20 z, 12 g, 12 s
- 20 z, 11 g, 14 s
- 21 z, 14 g, 9 s
- 16 z, 10 g, 10 s 1 ded
- 25 z, 11 g, 12 s
- 22 z, 9 g, 13 s
- 24 z, 14 g, 13 s
- 20 Z, 13 G, 13 s
- 13 z, 8 g, 10 s 1 ded
- 24 z, 12 g, 11 s
- 22 z, 12 g, 8 s
- 21 z, 13 g, 9 s
- 13 z, 11 g, 15 s
- 21 z, 8 g, 16 s
- 23 z, 12 g, 13 s
- 21 z, 14 g, 12 s
- 23 z, 13 g, 14 s
- 22 z, 10 g, 12 s
- 15 z, 10 g, 9 s 1 ded
- 16 z, 9 g, 9 s 1 ded
- 22 z, 13 g, 12 s
- 16 z, 11 g, 17 s
- 21 z, 13 g, 11 s
- 22 z, 10 g, 11 s
- 19 z, 12 g, 10 s
- 21 z, 14 g, 15 s
- 16 z, 9 g, 8 s 1 ded
- 23 z, 12 g, 11 s
- 20 z, 10 g, 15 s
- 19 z, 11 g, 8 s 1 ded
- 18 z, 11 g, 8 s 1 ded
- 24 z, 10 g, 12 s
- 23 z, 11 g, 11 s
- 19 z, 13 g, 10 s
- 25 z, 13 g, 11 s
- 26 z, 11 g, 11 s
- 18 z, 8 g, 11 s 1 ded
- 16 z, 9 g, 10 s 1 ded
- 13 z, 9 g, 9 s 1 ded
- 22 z, 14 g, 10 s
- 20 z, 13 g, 13 s
- 20 z, 15 g, 11 s
- 15 z, 10 g, 8 s
- 21 z, 12 g, 12 s
- 20 z, 10 g, 11 s
- 20 z, 12 g, 11 s
- 24 z, 15 g, 10 s
- 18 z, 13 g, 14 s
- 22 z, 15 g, 11 s
- 23 z, 11 g, 14 s
- 20 z, 11 g, 12 s
- 22 z, 9 g, 15 s
- 25 z, 10 g, 10 s
- 30 z, 11 g, 11 s
- 20 z, 12 g, 12 s
- 21 z, 10 g, 14 s
- 16 z, 10 g, 10 s 1 ded
- 28 z, 9 g, 10 s
- 22 z, 14 g, 10 s
- 21 z, 12 g, 11 s
- 23 z, 10 g, 11 s
- 19 z, 12 g, 8 s 1 ded
- 17 z, 8 g 10 s, 1 ded
- 21 z, 16 g, 11 s
- 22 z, 11 g, 11 s
- 16 z, 12 g, 7 s 1 ded
- 24 z, 12 g, 13 s
- 20 z, 11 g, 14 s
- 22 z, 12 g, 17 s
- 18 z, 14 g, 14 s
- 22 z, 12 g, 12 s
- 16 z, 11 g, 8 s 1 ded
- 25 z, 12 g, 10 s
- 18 z, 9 g, 11 s, 1 ded
- 19 z, 13 g, 19 s
- 17 z, 10 g, 9 s
- 21 z, 11 g, 11 s
- 23 z, 11 g, 10 s
- 19 z, 10 g, 15 s
- 14 z, 12 g, 9 s 1 ded
- 23 z, 9 g, 16 s
- 20 z, 15 g, 11 s
- 26 z, 11 g, 13 s
- 20 z, 10 g, 14 s
- 23 z, 13 g, 12 s
- 22 z, 13 g, 13 s
- 14 z, 10 g, 9 s, 1 ded
- 23 z, 15 g, 11 s
- 21 z, 11 g, 13 s
- 16 z, 8 g, 11 s, 1 ded
- 20 z, 14 g, 14 s
- 20 z, 15 g, 11 s
- 23 z, 12 g, 11 s
- 21 z, 12 g, 14 s
- 23 z, 16 g, 8 s
- 17 z, 7 g, 10 s 1 ded
- 15 z, 10 g, 8 s 1 ded
- 21 z, 16 g, 11 s
- 15 z, 10 g, 10 s 1 ded
- 21 z, 10 g, 18 s
- 20 z, 11 g, 17 s
- 23 z, 12 g, 9 s
- 23 z, 14 g, 9 s
- 22 z, 11 g, 14 s
- 17 z, 7 g, 13 s 1 ded
- 18 z, 15 g, 13 s
- 22 z, 13 g, 14 s
- 23 z, 13 g, 9 s
- 18 z, 10 g, 10 s 1 ded
- 24 z, 15 g, 10 s
- 21 z, 15 g, 13 s
- 17 z, 10 g, 13 s 1 ded
- 18 z, 17 g, 12 s
- 21 z, 14 g, 13 s
- 14 z, 9 g, 7 s 1 ded
- 25 z, 10 g, 10 s
- 17 z, 8 g, 10 s, 1 ded
- 20 z, 12 g, 11 s
- 17 z, 9 g, 9 s, 1 ded
- 26 z, 12 g, 11 s
- 23 z, 12 g, 12 s
- 17 z, 10 g, 8 s, 1 ded
- 19 z, 7 g, 10 s, 1 ded
- 17 z, 9 g, 9 s, 1 ded
- 22 z, 13 g, 10 s
- 24 z, 14 g, 9 s
- 12 z, 10 g, 9 s, 1 ded
- 19 z, 11 g, 7 s, 1 ded
- 21 z, 13 g, 14 s
- 19 z, 7 g, 11 s, 1 ded
- 22 z, 14 g, 9 s
- 21 z, 14 g, 11 s
- 10 z, 7 g, 7 s, 2 are kill
- 20 z, 13 g, 11 s
- 18 z, 17 g, 10 s
- 20 z, 12 g, 16 s
- 15 z, 8 g, 11 s, 1 dead
- 22 z, 11 g, 14 s
- 9 z, 6 g, 8 s, 2 were kill
- 22 z, 12 g, 15 s
- 19 z, 13 g, 15 s
- 28 z, 12 g, 10 s
- 25 z, 12 g, 12 s
- 18 z, 13 g, 13 s
- 24 z, 13 g, 9 s
- 9 z, 6 g, 6 s, 2 kill
- 16 z, 12 g, 7 s, 1 ded
- 23 z, 13 g, 8 s
- 18 z, 16 g, 13 s
- 24 z, 13 g, 10 s
- 23 z, 10 g, 13 s
- 14 z, 11 g, 9 s, 1 ded
- 23 z, 14 g, 10 s
- 18 z, 10 g, 11 s
- 18 z, 12 g, 12 s
- 21 z, 14 g, 12 s
- 15 z, 9 g, 9 s, 1 ded
- 22 z, 13 g, 13 s
- 22 z, 12 g, 14 s
- 18 z, 15 g, 13 s
- 25 z, 13 g, 12 s
- 20 z, 14 g, 13 s
- 19 z, 9 g, 13 s
- 19 z, 6 g, 10 s 1 ded
- 20 z, 15 g, 11 s
- 23 z, 14 g, 10 s
- 17 z, 14 g, 15 s
- 19 z, 12 g, 12 s
- 19 z, 15 g, 12 s
- 23 z, 12 g, 11 s
- 20 z, 10 g, 12 s
- 27 z, 10 g, 12 s
- 23 z, 11 g, 10 s
- 24 z, 14 g, 11 s
- 19 z, 12 g, 13 s
- 14 z, 8 g, 12 s, 1 dead
- 19 z, 14 g, 12 s
- 15 z, 8 g, 11 s, 1 ded
- 19 z, 13 g, 15 s
- 26 z, 10 g, 13 s
- 23 z, 10 g, 13 s
- 21 z, 12 g, 12 s
- 23 z, 10 g, 13 s
- 18 z, 10 g, 7 s, 1 ded
- 20 z, 15 g, 12 s
- 19 z, 15 g, 12 s
- 26 z, 11 g, 13 s
- 16 z, 9 g, 7 s, 1 ded
- 9 z, 6 g, 7 s, 2 dead
- 18 z, 8 g, 7 s, 1 ded
- 21 z, 12 g, 13 s
- 22 z, 12 g, 10 s
- 22 z, 13 g, 13 s
- 25 z, 12 g, 9 s
- 28 z, 12 g, 10 s
- 17 z, 12 g, 6 s, 1 ded
- 23 z, 12 g, 12 s
- 16 z, 8 g, 11 s, 1 ded
- 16 z, 9 g, 9 s, 1 ded
- 23 z, 11 g, 12 s
- 11 z, 7 g, 4 s, 2 dead
- 18 z, 9 g, 8 s, 1 ded
- 17 z, 10 g, 9 s, 1 ded
- 22 z, 12 g, 12 s
- 16 z, 9 g, 8 s, 1 ded
- 20 z, 11 g, 13 s
- 15 z, 8 g, 8 s
- 18 z, 15 g, 13 s
- 23 z, 12 g, 13 s
- 22 z, 8 g, 18 s
- 14 z, 11 g, 10 s
- 18 z, 9 g, 6 s, 1 dead
- 23 z, 13 g, 14 s
- 23 z, 10 g, 12 s
- 22 z, 13 g, 13 s
- 23 z, 13 g, 13 s
- 13 z, 6 g, 14 s, 1 ded
- 18 z, 13 g 18 s
- 29 z, 12 g, 10 s
- 16 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 18 z, 10 g, 15 s
- 20 z, 11 g, 17 s
- 21 z, 12 g, 10 s
- 23 z, 11 g, 10 s
- 24 z, 13 g, 9 s
- 16 z, 9 g, 7 s, 1 dead
- 19 z, 11 g, 13 s
- 13 z, 8 g, 13 s
- 23 z, 16 g, 12 s
- 20 z, 14 g, 9 s
- 24 z, 11 g, 11 s
- 23 z, 10 g, 15 s
- 21 z, 12 g, 12 s
- 21 z, 13 g, 13 s
- 20 z, 11 g, 14 s
- 22 z, 14 g, 12 s
- 20 z, 12 g, 13 s
- 22 z, 13 g, 9 s
- 23 z, 13 g, 11 s
- 16 z, 9 g, 9 s, 1 dead
- 21 z, 11 g, 13 s
- 21 z, 11 g, 12 s
- 23 z, 12 g, 14 s
- 23 z, 11 g, 11 s
- 20 z, 10 g, 14 s
- 22 z, 12 g, 12 s
- 20 z, 14 g, 11 s
- 24 z, 10 g, 15 s
- 26 z, 11 g, 10 s
- 25 z, 13 g, 9 s
- 19 z, 16 g, 13 s
- 19 z, 12 g, 15 s
- 21 z, 13 g, 10 s
- 21 z, 13 g, 15 s
- 22 z, 18 g, 9 s
- 17 z, 9 g, 7 s, 1 dead
- 23 z, 12 g, 11 s
- 17 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 26 z, 9 g, 12 s
- 21 z, 12 g, 9 s
- 24 z, 12 g, 12 s
- 19 z, 9 g, 6 s, i dead
- 19 z, 15 g, 11 s
- 15 z, 8 g, 13 s, 1 dead
- 22 z, 11 g, 10 s
- 21 z, 11 g, 14 s
- 21 z, 10 g, 13 s
- 24 z, 11 g, 14 s
- 23 z, 13 g, 13 s
- 22 z, 11 g, 10 s
- 21 z, 16 g, 12 s
- 19 z, 9 g, 14 s
- 24 z, 9 g, 14 s
- 22 z, 11 g, 12 s
- 22 z, 12 g, 12 s
- 21 z, 14 g, 9 s
- 19 z, 11 g, 11 s
- 19 z, 12 g, 15 s
- 19 z, 10 g, 7 s, 1 dead
- 22 z, 10 g, 13 s
- 16 z, 10 g, 8 s, 1 dead
- 25 z, 14 g, 10 s
- 17 z, 8 g, 10 s, 1 dead
- 20 z, 17 g, 15 s
- 15 z, 9 g, 12 s, 1 dead
- 19 z, 10 g, 6 s, 1 dead
- 21 z, 15 g, 10 s
- 19 z, 7 g, 9 s, 1 dead
- 26 z, 9 g, 13 s
- 20 z, 13 g, 14 s
- 20 z, 12 g, 11 s
- 19 z, 15 g, 12 s
- 22 z, 8 g, 11 s
- 18 z, 15 g, 11 s
- 21 z, 11 g, 15 s
- 22 z, 14 g, 11 s
- 24 z, 10 g, 14 s
- 21 z, 12 g, 12 s
- 19 z, 12 g, 12 s
- 19 z, 12 g, 16 s
- 19 z, 9 g, 9 s, 1 dead
- 24 z, 14 g, 10 s
- 18 z, 11 g, 14 s
- 21 z, 12 g, 14 s
- 21 z, 15 g, 10 s
- 18 z, 15 g, 11 s
- 21 z, 12 g, 12 s
- 18 z, 11 g, 8 s, 1 dead
- 22 z, 11 g, 13 s
- 20 z, 15 g, 13 s
- 5 z, 3 g, 4, 3 were kill I am sad
- 19 z, 14 g, 18 s
- 19 z, 10 g, 12 s
- 16 z, 8 g, 8 s, 1 dead
- 22 z, 16 g, 10 s
- 18 z, 15 g, 14 s
- 24 z, 12 g, 14 s
- 21 z, 13 g, 11 s
- 11 z, 7 g, 6 s, 2 were kill
- 25 z, 12 g, 13 s
- 10 z, 7 g, 6 s, 2 kill
- 21 z, 11 g, 13 s
- 15 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 22 z, 10 g, 12 s
- 19 z, 11 g, 14 s
- 21 z, 15 g, 12 s
- 25 z, 14 g, 11 s
- 23 z, 14 g, 14 s
- 21 z, 12 g, 13 s
- 21 z, 12 g, 9 s
- 16 z, 10 g, 10 s, 1 dead
- 25 z, 12 g, 13 s
- 17 z, 11 g, 7 s, 1 dead
- 13 z, 8 g, 10 s, 1 dead
- 23 z, 11 g, 11 s
- 24 z, 12 g, 8 s
- 23 z, 12 g, 12 s
- 19 z, 10 g, 8 s, 1 dead
- 22 z, 11 g, 14 s
- 21 z, 14 g, 11 s
- 26 z, 11 g, 13 s
- 19 z, 11 g, 11 s
- 18 z, 8 g, 7 s, 1 was kill
- 20 z, 14 g, 11 s
- 22 z, 11 g, 15 s
- 26 z, 14 g, 11 s
- 21 z, 16 g, 11 s
- 15 z, 14 g, 7 s, 1 ded
- 20 z, 13 g, 11 s
- 21 z, 14 g, 11 s
- 16 z, 8 g, 7 s, 1 dead
- 15 z, 10 g, 9 s, 1 dead
- 15 z, 10 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 14 g, 13 s
- 20 z, 15 g, 14 s
- 21 z, 13 g, 13 s
- 22 z, 10 g, 14 s
- 19 z, 10 g, 18 s
- 15 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 15 g, 10 s
- 17 z, 10 g, 8 s, 1 was kill
- 12 z, 6 g, 5 s, 2 were kill and I am sad
- 24 z, 13 g, 10 s
- 21 z, 12 g, 14 s
- 23 z, 14 g, 11 s
- 22 z, 15 g, 10 s
- 13 z, 12 g, 9 s, 1 dead
- 23 z, 12 g, 10 s
- 27 z, 10 g, 10 s
- 19 z, 15 g, 12 s
- 23 z, 15 g, 11 s
- 23 z, 12 g, 11 s
- 19 z, 16 g, 10 s
- 22 z, 17 g, 11 s
- 22 z, 11 g, 11 s
- 19 z, 14 g, 14 s
- 21 z, 15 g, 10 s
- 20 z, 12 g, 11 s
- 21 z, 17 g, 9 s
- 17 z, 13 g, 14 s
- 19 z, 14 g, 10 s
- 23 z, 11 g, 10 s
- 14 z, 11 g, 9 s, 1 dead
- 23 z, 14 g, 10 s
- 23 z, 10 g, 11 s
- 19 z, 14 g, 11 s
- 15 z, 7 g, 12 s, 1 dead
- 23 z, 11 g, 15 s
- 26 z, 9 g, 15 s
- 22 z, 12 g, 12 s
- 24 z, 13 g, 12 s
- 13 z, 13 g, 8 s, 1 dead
- 23 z, 13 g, 10 s
- 22 z, 10 g, 13 s
- 25 z, 11 g, 10 s
- 20 z, 14 g, 11 s
- 15 z, 10 g, 11 s, 1 dead
- 25 z, 12 g, 12 s
- 25 z, 13 g, 10 s
- 25 z, 11 g, 12 s
- 15 z, 8 g, 12 s, 1 dead
- 15 z, 9 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 13 g, 10 s
- 22 z, 13 g, 10 s
- 16 z, 11 g, 7 s, 1 dead
- 22 z, 14 g, 15 s
- 24 z, 12 g, 13 s
- 22 z, 13 g, 13 s
- 24 z, 13 g, 13 s
- 17 z, 9 g, 8 g, 1 dead
- 24 z, 14 g, 13 s
- 21 z, 14 g, 12 s
- 18 z, 13 g, 16 s
- 21 z, 11 g, 14 s
- 24 z, 10 g, 12 s
- 24 z, 11 g, 12 s
- 20 z, 14 g, 12 s
- 19 z, 7 g, 9 s, 1 dead
- 22 z, 11 g, 11 s
- 18 z, 9 g, 7 s, 1 dead
- 16 z, 7 g, 11 s
- 24 z, 11 g, 9 s
- 21 z, 10 g, 13 s
- 22 z, 14 g, 11 s
- 24 z, 12 g, 11 s
- 21 z, 14 g, 13 s
- 26 z, 14 g, 9 s
- 21 z, 11 g, 17 s
- 22 z, 11 g, 13 s
- 25 z, 15 g, 12 s
- 22 z, 15 g, 11 s
- 20 z, 11 g, 12 s
- 17 z, 13 g, 10 s
- 23 z, 10 g, 12 s
- 23 z, 12 g, 10 s
- 10 z, 7 g, 5 s, 2 dead
- 15 z, 13 g, 8 s, 1 dead
- 21 z, 13 g, 10 s
- 20 z, 12 g, 12 s
- 15 z, 8 g, 12 g, 1 dead
- 26 z, 13 g, 13 s
- 16 z, 10 g, 12 s, 1 dead
- 15 z, 8 g, 14 s, 1 dead
- 20 z, 9 g, 17 s
- 23 z, 11 g, 11 s
- 25 z, 13 g, 10 s
- 21 z, 14 g, 10 s
- 18 z, 14 g, 15 s
- 23 z, 11 g, 13 s
- 22 z, 13 g, 12 s
- 18 z, 10 g, 13 s
- 15 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 21 z, 10 g, 15 s
- 20 z, 13 g, 12 s
- 14 z, 9 g, 9 s, 1 dead
- 18 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 21 z, 12 g, 12 s
- 11 z, 5 g, 6 s, 2 dead
- 22 z, 12 g, 10 s
- 14 z, 7 g, 11 s, 1 dead
- 17 z, 9 g, 10 s, 1 dead
- 25 z, 12 g, 10 s
- 15 z, 10 g, 9 s, 1 dead
- 20 z, 15 g, 9 s
- 13 z, 10 g, 11 s, 1 dead
- 15 z, 11 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 13 g, 19 s
- 23 z, 12 g, 12 s
- 23 z, 11 g, 11 s
- 20 z, 13 g, 10 s
- 16 z, 12 g, 7 s, 1 dead
- 22 z, 13 g, 12 s
- 21 z, 14 g, 12 s
- 21 z, 11 g, 14 s
- 19 z, 14 g, 15 s
- 25 z, 14 g, 11 s
- 20 z, 8 g, 12 s
- 20 z, 8 g, 16 s
- 14 z, 14 g, 6 s, 1 dead
- 13 z, 13 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 14 g, 11 s
- 21 z, 14 g, 14 s
- 22 z, 12 g, 12 s
- 29 z, 11 g, 11 s
- 24 z, 13 g, 12 s
- 19 z, 10 g, 16 s
- 20 z, 10 g, 13 s
- 23 z, 9 g, 13 s
- 25 z, 12 g, 11 s
- 24 z, 12 g, 13 s
- 18 z, 10 g, 10 s, 1 dead
- 20 z, 12 g, 12 s
- 22 z, 12 g, 12 s
- 20 z, 14 g, 16 s
- 18 z, 7 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 9 g, 8 s, 1 dead
- 14 z, 10 g, 9 s, 1 dead
- 22 z, 12 g, 13 s
- 13 z, 12 g, 10 s, 1 dead
- 18 z, 18 g, 6 s, 1 dead
- 21 z, 12 g, 14 s
- 23 z, 14 g, 13 s
- 25 z, 12 g, 10 s
- 17 z, 12 g, 8 s, 1 dead
- 20 z, 15 g, 12 s
- 19 z, 7 g, 8 s, 1 dead
- 16 z, 8 g, 7 s, 1 dead
- 17 z, 7 g, 8 s, 1 dead
- 18 z, 8 g, 8 s, 1 dead
- 19 z, 12 g, 13 s
- 13 z, 8 g, 12 s, 1 dead
- 16 z, 10 g, 10 s, 1 dead
- 19 z, 9 g, 18 s
- 19 z, 11 g, 13 s
- 14 z, 10 g, 8 s, 1 dead
- 24 z, 13 g, 11 s
- 18 z, 15 g, 10 s
- 9 z, 4 g, 7 s, 2 dead
- 20 z, 13 g, 14 s
- 19 z, 7 g, 11 s, 1 dead
- 22 z, 12 g, 13 s
- 21 z, 13 g, 11 s
- 24 z, 11 g, 12 s
- 20 z, 7 g, 9 s, 1 dead
- 21 z, 13 g, 14 s
- 21 z, 14 g, 10 s
- 22 z, 10 g, 10 s
- 20 z, 13 g, 14 s
- 21 z, 12 g, 11 s
- 20 z, 14 g, 10 s
- 17 z, 7 g, 10 s, 1 dead
- 25 z, 15 g, 10 s
- 14 z, 9 g, 12 s, 1 dead
- 26 z, 11 g, 8 s
- 14 z, 9 g, 8 s, 1 dead
- 22 z, 12 g, 11 s
- 16 z, 12 g, 10 s, 1 dead
- 22 z, 12 g, 10 s
- 24 z, 10 g, 11 s
- 19 z, 15 g, 11 s
- 19 z, 12 g, 13 s
- 17 z, 8 g, 10 s, 1 dead
- 15 z, 11 g, 9 s, 1 dead
- 22 z, 10 g, 13 s
- 15 z, 8 g, 11 s, 1 dead
- 21 z, 10 g, 13 s
- 21 z, 11 g, 17 s
- 23 z, 13 g, 11 s
- 17 z, 8 g, 11 s, 1 dead
- 24 z, 12 g, 10 s
- 18 z, 7 g, 7 s, 1 dead
- 17 z, 11 g, 8 s, 1 dead
- 26 z, 14 g, 11 s
- 20 z, 12 g, 14 s
- 19 z, 11 g, 13 s
- 22 z, 11 g, 18 s
- 18 z, 9 g, 10 s, 1 dead
- 26 z, 12 g, 12 s
- 15 z, 12 g, 8 s, 1 dead
- 25 z, 16 g, 10 s
- 19 z, 15 g, 12 s
- 22 z, 13 g, 13 s
- 24 z, 12 g, 12 s
- 22 z, 15 g, 12 s
- 18 z, 11 g, 9 s, 1 dead
- 17 z, 9 g, 8 s, 1 dead
- 16 z, 12 g, 7 s, 1 dead
- 24 z, 10 g, 14 s
- 21 z, 10 g, 14 s
- 20 z, 12 g, 10 s
- 20 z, 14 g, 13 s
- 20 z, 12 g, 12 s
- 27 z, 12 g, 9 s
- 20 z, 10 g, 15 s
- 14 z, 10 g, 7 s, 1 dead
- 20 z, 10 g, 10 s
- 12 z, 7 g, 6 s, 2 dead
- 25 z, 16 g, 10 s
- 16 z, 14 g, 8 s, 1 dead
- 20 z, 12 g, 12 s
- 16 z, 10 g, 8 s, 1 dead
- 17 z, 8 g, 14 s, 1 dead
- 22 z, 13 g, 14 s
- 21 z, 10 g, 16 s
- 20 z, 13 g, 13 s
- 22 z, 12 g, 14 s
- 23 z, 11 g, 11 s
- 23 z, 13 g, 10 s
- 20 z, 14 g, 9 s
- 21 z, 11 g, 15 s
- 23 z, 10 g, 14 s
- 21 z, 13 g, 12 s
- 20 z, 11 g, 13 s
- 14 z, 9 g, 13 s, 1 dead
- 23 z, 11 g, 15 s
- 22 z, 11 g, 15 s
- 21 z, 12 g, 13 s
- 19 z, 12 g, 15 s
- 21 z, 13 g, 16 s
- 22 z, 12 g, 10 s
- 23 z, 11 g, 12 s
- 21 z, 15 g, 9 s
- 28 z, 13 g, 11 s
- 22 z, 11 g, 11 s
- 17 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 12 g, 8 s, 1 dead
- 22 z, 13 g, 12 s
- 21 z, 12 g, 12 s
- 20 z, 15 g, 11 s
- 20 z, 11 g, 13 s
- 18 z, 7 g, 8 s, 1 dead
- 22 z, 14 g, 14 s
- 13 z, 11 g, 9 s, 1 dead
- 24 z, 9 g, 14 s
- 19 z, 10 g, 18 s
- 17 z, 9 g, 12 s, 1 dead
- 17 z, 9 g, 10 s, 1 dead
- 22 z, 12 g, 12 s
- 23 z, 14 g, 10 s
- 20 z, 13 g, 15 s
- 24 z, 13 g, 11 s
- 20 z, 12 g, 10 s
- 19 z, 11 g, 16 s
- 16 z, 9 g, 7 s, 1 dead
- 20 z, 12 g, 12 s
- 21 z, 13 g, 15 s
- 26 z, 12 g, 12 s
- 24 z, 11 g, 10 s
- 21 z, 13 g, 14 s
- 19 z, 9 g, 10 s, 1 dead
- 22 z, 12 g, 12 s
- 25 z, 9 g, 17 s
- 23 z, 11 g, 14 s
- 21 z, 13 g, 12 s
- 17 z, 7 g, 8 s, 1 dead
- 20 z, 17 g, 9 s
- 9 z, 7 g, 6, 2 dead
- 23 z, 10 g, 12 s
- 17 z, 17 g, 10 s
- 20 z, 12 g, 13 s
- 21 z, 12 g, 14 s
- 22 z, 10 g, 13 s
- 20 z, 16 g, 11 s
- 19 z, 13 g, 14 s
- 25 z, 11 g, 12 s
- 23 z, 10 g, 13 s
- 24 z, 14 g, 11 s
- 21 z, 15 g, 11 s
- 19 z, 12 g, 11 s
- 21 z, 13 g, 10 s
- 24 z, 12 g, 14 s
- 26 z, 11 g, 9 s
- 23 z, 11 g, 11 s
- 20 z, 13 g, 13 s
- 23 z, 11 g, 13 s
- 20 z, 12 g, 11 s
- 20 z, 16 g, 11 s
- 17 z, 9 g, 8 s, 1 dead
- 24 z, 10 g, 11 s
- 24 z, 12 g, 14 s
- 9 z, 4 g, 9 s, 2 dead
- 20 z, 13 g, 13 s
- 25 z, 10 g, 9 s
- 22 z, 10 g, 13 s
- 23 z, 13 g, 13 s
- 21 z, 14 g, 10 s
- 21 z, 19 g, 11 s
- 22 z, 12 g, 12 s
- 17 z, 10 g, 11 s, 1 dead
- 22 z, 9 g, 11 s
- 20 z, 7 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 15 g, 11 s
- 28 z, 12 g, 10 s
- 14 z, 9 g, 7 s, 1 ded
- 15 z, 8 g, 13 s, 1 dead
- 21 z, 13 g, 13 s
- 21 z, 13 g, 15 s
- 26 z, 9 g, 9 s
- 19 z, 10 g, 15 s
- 18 z, 9 g, 10 s, 1 dead
- 17 z, 10 g, 8 s, 1 dead
- 12 z, 5 g, 5 s, 2 dead
- 24 z, 9 g, 11 s
- 21 z, 12 g, 13 s
- 21 z, 11 g, 21 s
- 24 z, 13 g, 12 s
- 20 z, 9 g, 15 s
- 15 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 19 z, 14 g, 12 s
- 18 z, 12 g, 12 s
- 14 z, 7 g, 10 s, 1 dead
- 22 z, 8 g, 7 s, 1 dead
- 20 z, 12 g, 10 s
- 16 z, 8 g, 9 s, 1 dead
- 18 z, 13 g, 13 s
- 19 z, 14 g, 12 s
- 15 z, 10 g, 8 s, 1 dead
- 21 z, 10 g, 12 s
- 19 z, 7 g, 9 s, 1 dead
- 20 z, 14 g, 11 s
